| Lecture Title | Presenter | Date | Duration | Download | Audio | Slides | iPod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visual Communication in Computer Graphics and Art | Robert Kosara | 03/06/06 | 0:00 | .zip | .mp3 | .ppt | .m4v |
| Gestalt Principles for Visual Design | Jim Foley | 03/06/06 | 0:00 | .zip | .mp3 | .ppt | .m4v |
| Cognitive Issues in Information Visualization | John Stasko | 10/03/06 | 0:46 | .zip | .mp3 | .ppt | .m4v |
| Visual Perception | John Stasko | 10/03/06 | 0:41 | .zip | .mp3 | .ppt | .m4v |
| Introduction to Information Visualization | John Stasko | 10/03/06 | 36:00 | .zip | .mp3 | .ppt | .m4v |
| Multivariate Representations: Parallel Coordinates and More | John Stasko | 11/21/06 | 0:29 | .zip | .mp3 | .ppt | .m4v |
| Multivariate Data and Representations | John Stasko | 11/20/06 | 0:00 | .zip | .mp3 | .ppt | .m4v |
| Social Visualization | John Stasko | 01/24/07 | 43:18 | .zip | .mp3 | .ppt | .m4v |
| Interaction | John Stasko | 02/15/07 | 55:21 | .zip | .mp3 | .ppt | .m4v |
| InfoVis Systems and Toolkits | John Stasko | 02/01/07 | 42:41 | .zip | .mp3 | .ppt | .m4v |
| High Dimensional Data Representations | John Stasko | 01/26/07 | 25:42 | .zip | .mp3 | .ppt | .m4v |
| Tufte's Design Principles | John Stasko | 01/29/07 | 42:45 | .zip | .mp3 | .ppt | .m4v |
| Time Series Data | John Stasko | 02/19/07 | 37:28 | .zip | .mp3 | .ppt | .m4v |
| Overview and Detail | John Stasko | 02/21/07 | 31:56 | .zip | .mp3 | .ppt | .m4v |
| Focus + Context | John Stasko | 02/28/07 | 32:52 | .zip | .mp3 | .ppt | .m4v |
| Zooming and Panning | John Stasko | 02/28/07 | 27:45 | .zip | .mp3 | .ppt | .m4v |
| Trees and Hierarchies 1 (Node-Link) | John Stasko | 03/14/07 | 41:34 | .zip | .mp3 | .ppt | .m4v |
| Trees and Hierarchies 2 (Space-filling) | John Stasko | 03/14/07 | 59:37 | .zip | .mp3 | .ppt | .m4v |
| Graphs and Networks | John Stasko | 03/22/07 | 42:55 | .zip | .mp3 | .ppt | .m4v |
| WWW | John Stasko | 03/22/07 | 36:46 | .zip | .mp3 | .ppt | .m4v |
| Text | John Stasko | 04/04/07 | 50:21 | .zip | .mp3 | .ppt | .m4v |
| Evaluation | John Stasko | 04/04/07 | 48:14 | .zip | .mp3 | .ppt | .m4v |
| Software Visualization | John Stasko | 04/09/07 | 48:19 | .zip | .mp3 | .ppt | .m4v |
| Ambient InfoVis | John Stasko | 04/12/07 | 55:55 | .zip | .mp3 | .ppt | .m4v |
Georgia Tech Disclaimer. Page contents maintained by the Learning Technology Lab.
Unless noted otherwise, internally-linked contents are licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.